国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 新疆公务员考试 >> 公务员

2018新疆补录公务员伊犁州考试总成绩公示(7月28日下午)

发布:2018-07-30 19:15:18 字号: | | 我要提问我要提问
  2018新疆补录公务员伊犁州考试总成绩公示(7月28日下午)已公布,新疆公务员考试网现将具体事宜公布如下:
    2018年7月28日下午伊犁州直面向社会公开考试录用公务员笔试、面试、总成绩公示(补录)
报名序号 职位代码 招录人数 考生姓名 笔试分数 面试分数 总分 职位排名
181011669 012003010060 1 高睿 175.5 80.34 69.42  1
181084851 012003010060 1 吾尔肯·马山 132.0 69.38 56.69  2
181058521 0118080035 1 古丽森娜依·阿衣阿勒别克 108.5 72.24 63.25 1
181057589 0118080035 1 比奴尔·阿布力克木 103.5 74.24 63.00 2
181049836 0118080035 1 加娜尔古丽·努斯甫艾力 106.0 69.86 61.43 3
181011520 0118080037 1 王润凡 130.0 74.42 69.71 1
181063484 0118080037 1 叶斯哈特·革命 124.0 75.26 68.63 2
181052798 0118080037 1 仁金·奥英奇米格 124.0 74.42 68.21 3
181031924 0118080045 1 徐江 130.0 79.64 72.32 1
181054457 0118080045 1 铁列克·哈力别克 128.5 78.50 71.38 2
181049855 0118090019 1 米尔丽·别尔克波力 123.5 77.58 69.67 1
181003200 0118090019 1 刘晓娜 125.0 74.12 68.31 2
181001978 0118090019 1 秦瑞杰 123.5 74.62 68.19 3
181011922 0118090022 1 高宏 124.5 76.12 69.19 1
181059884 0118090022 1 拉扎提·海拉提 124.5 75.58 68.92 2
181067561 0118090022 1 古米娜·吐尔逊 124.0 73.32 67.66 3
181057869 0118090028 1 加依纳·库西肯拜 97.5 73.22 60.99 1
181049969 0118090028 1 巴合别尔干·阿得力别克 97.5 70.22 59.49 2
181052654 0118100006 1 加尔肯·别肯 128.0 81.42 72.71 1
181064000 0118100006 1 暑阿克·努尔太 125.5 76.72 69.74 2
181033494 0118100006 1 董梦柔 124.5 75.94 69.10 3
181050766 0118100018 1 得尼那尔·尔阿合买提多拉 130.0 76.20 70.60 1
181057148 0118100018 1 穆海拜提·阿不力克木 123.5 73.90 67.83 2
181050042 0118100018 1 祖丽胡玛尔·伊明江 123.5 53.96 57.86 3
181066461 0118100020 1 毛力都尔·阿不力买吉提 127.5 78.36 71.06 1
181049240 0118100020 1 赵琴琴 128.0 75.66 69.83 2
181055766 0118100020 1 阿布都卡德尔·海力力阿洪 125.5 76.44 69.60 3
181055913 0118100023 1 阿衣肯·达来力汗 101.5 73.12 61.94 1
181057176 0118100023 1 热孜古丽·牙生 100.0 72.26 61.13 2
181008497 0118100023 1 赵成珍 104.0 缺考 26.00 3
181050490 0118100033 1 秀格拉·居马西 128.5 73.16 68.71 1
181057444 0118100033 1 迪娜拉·塔勒哈提 127.5 71.42 67.59 2
181050466 0118100036 1 热依扎·努尔木尔达 131.0 69.24 67.37 1
181051729 0118100036 1 加依娜古力·加那德力 125.0 71.66 67.08 2
181054417 0118100036 1 帕孜来提·肉孜 125.0 69.62 66.06 3
181056441 0118100036 1 吐尔逊古丽·阿依图拜 127.0 缺考 31.75 4
181055079 0118100040 1 拉扎特古丽·加依尔别克 106.0 75.16 64.08 1
181055057 0118100040 1 杰恩斯别克·玉山 100.0 75.26 62.63 2
181052903 0118100040 1 叶尔扎提·吾拉尔太 98.5 73.62 61.44 3
181049475 0118120008 1 叶尔努尔·阿合买提 138.0 73.90 71.45 1
181015759 0118120008 1 杨志军 130.0 75.84 70.42 2
181053774 0118120008 1 祖姆热提·艾尔肯 131.5 74.20 69.98 3
181062658 012003010059 1 库尔班江·阿布来提 101.5 72.80 61.78 1
181066868 012003010059 1 阿肯木江·亚古甫 94.5 74.90 61.08 2
181063437 012003010066 1 开热马木·热甫哈提 111.5 74.36 65.06 1
181063643 012003010066 1 如苦燕·赛买提 93.0 71.88 59.19 2
181052122 012003010066 1 沙吉旦木·热合买提江 88.5 69.22 56.74 3
181017016 012003010068 1 熊慧婷 138.0 76.54 72.77 1
181061270 012003010068 1 黄鑫 121.5 79.88 70.32 2
181006833 012003010068 1 王萧雅 121.5 73.44 67.10 3
181066535 012003010069 1 沙努阿尔·沙那提别克 89.0 73.24 58.87 1
181001271 012003010072 1 陈香梅 108.5 76.22 65.24 1
181066938 012003010072 1 尼鲁帕尔·艾山江 107.5 74.30 64.03 2
181048991 012003010072 1 宋哈尔·艾山巴依 103.5 72.38 62.07 3
181064220 012003010074 1 加尔肯·木卡西 108.0 75.60 64.80 1
181069123 012003010080 1 海纳尔·努尔兰 119.0 缺考 29.75 1
181062120 012003010081 1 阿合霍力·杜亏 103.5 74.40 63.08 1
181062919 012003010082 1 阿依恨·叶尔肯特 94.0 71.40 59.20 1
181060414 012003010082 1 阿力新·努尔兰 88.0 71.22 57.61 2

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.xjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML