国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 新疆事业单位及其他招考 >> 事业单位

2019新疆玛纳斯县村级大学生、社区工作人员补充招聘面试成绩公示

发布:2019-02-01 16:55:32 字号: | | 我要提问我要提问
  2019新疆玛纳斯县村级大学生、社区工作人员补充招聘面试成绩公示已发布,新疆公务员考试网现将其发布如下:
  2019年玛纳斯县村级大学生、社区工作人员补充招聘面试成绩公示
岗位代码 序号 排名 面试抽签号 面试成绩 是否进入体检 备注
1001 1 1 2 90.33  
2 2 8 87.33  
3 3 30 80.67  
4 4 22 76.67  
5 5 23 69.67  
6 6 20 67.33  
7 7 9 60.33  
8 8 12 59  
9 9 3 46.67  
1002 10 1 1 90.33  
11 2 16 75  
12 3 17 74  
13 4 4 63.33  
14 5 32 63  
15 6 13 61.33  
16 7 18 59.33  
1003 17 1 19 90.67  
18 2 10 83.33  
19 3 7 78.33  
20 4 15 66  
21 5 21 57.67  
22 6 33 56.33  
1004 23 1 26 79.33 调剂
24 2 1009-9 79 调剂
25 3 6 77.33 调剂
26 4 24 69  
27 5 14 67  
1005 28 1 28 79.33 调剂
1006 29 1 31 84.67  
30 2 27 79.67  
31 3 25 79  
1007 32 1 29 78.33  
33 2 5 75.67  
1008 34 1 1008-4 79.33  
35 2 1008-2 75.33  
36 3 1008-1 72.67  
37 4 1008-5 69.67  
38 5 1008-3 68  
39 6 1008-6 67.67  
1009 40 1 1009-3 84.67  
41 2 1009-15 82.67  
42 3 1009-5 79.67 本人不愿意调剂
43 4 1009-12 79 本人不愿意调剂
44 5 1009-13 78 不符合调剂岗位条件
45 6 1009-2 73.67  
46 7 1009-1 73  
47 8 1009-7 68.67  
48 9 1009-18 68.33  
49 10 1009-17 68  
50 11 1009-8 68  
51 12 1009-11 64.67  
52 13 1009-4 52  
53 14 1009-6 0  
 
 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.xjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML