国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 新疆事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年新疆吉木萨尔县编外社区工作者、政府购买招聘笔试成绩公告

发布:2018-05-08 15:02:19 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年新疆吉木萨尔县编外社区工作者、政府购买招聘笔试成绩公告已发布,新疆公务员考试网现将具体内容发布如下:
  2018年5月吉木萨尔县编外社区工作者、政府购买招聘笔试成绩
报名编号 准考证号 身份证号 职位代码 笔试成绩 是否体检
1 2018001 65232719940708004X 1002 53.5  
2 2018002 654128197801050920 1002 42.5  
3 2018003 650105197906300043 1002 35.5  
4 2018004 652327199008263041 1004 37  
5 2018005 652327199410223021 1004 48.5  
6 2018006 220183198004257027 1002 55  
7 2018007 652327199004173022 1002 62  
8 2018008 652327198609052624 1002 56.5  
9 2018009 652327199208020044 1004 52.5  
10 2018010 652327197905020622 1002 56  
11 2018011 65232719921001062X 1004 39  
12 2018012 652327198403230026 1004 0  
13 2018013 652322199109214546 1004 44.5  
14 2018014 510704198911075127 1002 55.5  
15 2018015 652327199104270014 1003 47.5
16 2018016 652327199008221116 1001 55.5 是 
17 2018017 652327198807310022 1002 53.5  
18 2018018 652327199110171821 1002 0  
19 2018019 652327199506233523 1004 54  
20 2018020 652327199406241817 1001 54 是 
21 2018021 652327199310102337 1001 15.5 是 
22 2018022 652327199108142634 1001 59.5 是 
23 2018023 652327198308073528 1002 48.5  
24 2018024 650104198403155022 1002 42  
25 2018025 652327199312270035 1001 0  
26 2018026 652327199412140043 1005 61.5
27 2018027 652325199001303810 1005 36  
28 2018028 652327198701033020 1006 33  
29 2018029 652327198907020030 1005 70
30 2018030 65432519870502004X 1005 49  
31 2018031 652328199301160566 1006 41.5  
32 2018032 652327199003251826 1005 54.5  
33 2018033 652327199510084129 1002 54.5  
34 2018034 620422199310158441 1006 54.5  
35 2018035 652327199505052624 1005 47.5  
36 2018036 652327199508230035 1006 62.5
37 2018037 652327199411250021 1006 68.5
38 2018038 652327199403252318 1006 56  
39 2018039 652327197812110063 1002 44  
40 2018040 652327197904051822 1002 47  
41 2018041 652327199107260014 1001 42.5 是 
42 2018042 65232719900928002X 1004 56.5
43 2018043 652327198802203025 1002 0  
44 2018044 652327198607060049 1002 61.5  
45 2018045 652327199506120027 1006 0  
46 2018046 652327198802110021 1002 63.5
47 2018047 652327198311130028 1004 0  
48 2018048 652327198807273022 1002 46.5  
49 2018049 610113198107292208 1002 53.5  
50 2018050 652325197909040222 1004 56.5
51 2018051 652327199505170014 1001 59.5 是 
52 2018052 652327199512240025 1006 48.5  
53 2018053 652327199410142619 1006 53  
54 2018054 652327198808053523 1002 50  
55 2018055 652327197706130028 1002 53.5  
56 2018056 652327199302160027 1006 54  
57 2018057 652327198810010047 1002 66.5
58 2018058 42088119861124444X 1002 38  
59 2018059 652327199207193023 1004 48  
60 2018060 622727198210064144 1002 49.5  
61 2018061 652327198610280069 1002 41  
62 2018062 652327199302093012 1001 53.5 是 
63 2018063 652327199304110023 1006 64.5
64 2018064 65232719900718005X 1006 0  
65 2018065 652327199410150627 1002 36  
66 2018066 652327199410073027 1002 52.5  
67 2018067 65232719960825144X 1002 41.5  
68 2018068 630121199210027144 1002 59  
69 2018069 652327199603161429 1002 55  
70 2018070 652327199012053813 1005 46.5  
71 2018071 652327198909041118 1001 49.5 是 
72 2018072 652323198209240022 1004 56.5
73 2018073 652327198903020041 1004 45  
74 2018074 652327199403113510 1003 47
75 2018075 652327198509162623 1002 29.5  
76 2018076 652327198809023019 1005 53  
77 2018077 652327198911151842 1006 55  
78 2018078 652327198108280661 1002 57  
79 2018079 65422219931223512X 1005 34.5  
80 2018080 652327197510013049 1004 35.5  
81 2018081 65232719730914002X 1002 62.5  
82 2018082 620522198810150340 1006 60  
83 2018083 652327199303230023 1006 70
84 2018084 652327198810191431 1001 59 是 
85 2018085 652327198702154123 1002 57.5  
86 2018086 652327199107280015 1003 46
87 2018087 652327199309291425 1006 39.5  
88 2018088 652327199312161429 1005 48  
89 2018089 652222197801160041 1002 64
90 2018090 652327198602080024 1002 37  
91 2018091 652327198808200044 1004 42.5  
92 2018092 652302199403274325 1002 39.5  
93 2018093 652327199506090032 1003 47.5
94 2018094 652325199209153815 1003 29
95 2018095 652327199109090020 1005 57.5  
96 2018096 652327199306180025 1004 44  
97 2018097 652327198907014124 1006 56.5  
98 2018098 652327198006203024 1002 34.5  
99 2018099 652302198510211528 1002 53  
100 2018100 652327197511144120 1002 63
101 2018101 652327198702280621 1005 36.5  
102 2018102 652327199702111128 1002 35.5  
103 2018103 650121199112051726 1002 53  
104 2018104 652327199311080029 1004 46.5  
105 2018105 652327199406240048 1002 54  
106 2018106 652327198807071463 1002 45.5  
107 2018107 652302198611261524 1002 35.5  
108 2018108 433124197908103626 1002 50.5  
109 2018109 652327199507240047 1006 53.5  
110 2018110 65232519841109202X 1002 47  
111 2018111 652327199002280027 1002 58.5  
112 2018112 652327199409120025 1004 52  
113 2018113 652327198802183810 1003 36
114 2018114 652327199410083022 1004 35.5  
115 2018115 652327199304161429 1002 46.5  
116 2018116 652327199004183829 1004 32.5  
117 2018117 652327198609280029 1002 58  
118 2018118 65232719860619001X 1001 48.5 是 
119 2018119 652327198108100026 1004 31.5  
120 2018120 652327198610030625 1002 61.5  
121 2018121 652327198811121144 1002 71
122 2018122 654223198202242929 1004 35  
123 2018123 652327199305310019 1006 63
124 2018124 652327198211240027 1004 37.5  
125 2018125 652328199410181067 1006 54.5  
126 2018126 652327197708294114 1001 0  
127 2018127 652327199206303526 1002 61.5  
128 2018128 652302199507101015 1001 55.5 是 
129 2018129 620422199204048740 1002 63.5
130 2018130 654122199001211328 1002 59  
131 2018131 652327198009082328 1002 52  
132 2018132 652327199401310027 1005 61
133 2018133 652327199407101429 1004 30  
134 2018134 652801198202201126 1004 35.5  
135 2018135 652327199104012322 1002 43  
136 2018136 652327199503164139 1006 60  
137 2018137 642224198912021621 1006 52  
138 2018138 65232719910809381X 1003 38
139 2018139 652327198504062324 1005 0  
140 2018140 652325199005111429 1006 61
141 2018141 652327198503290018 1006 50  
142 2018142 652327198109280014 1001 60 是 
143 2018143 65232719891117004X 1002 32.5  
144 2018144 652327199008171825 1002 42  
145 2018145 652328199008190264 1002 0  
146 2018146 652327199005062623 1002 43.5  
147 2018147 652327197701250047 1002 51.5  
148 2018148 652327199006260015 1001 54 是 
149 2018149 652327197402020049 1002 57.5  
150 2018150 652327199606160026 1004 58
151 2018151 652327199504030626 1002 45.5  
152 2018152 652327199804011822 1002 54.5  
153 2018153 652327198211190023 1002 55  
154 2018154 652327199206093012 1003 51.5
  点击下载>>>
  2018吉木萨尔县编外社区工作者、政府购买招聘笔试成绩

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.xjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML